<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Diseño Web Cadiz</title>
	<atom:link href="http://www.estudiopositivo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiopositivo.com</link>
	<description>Especializados en: Diseño web, Diseño Grafico, Marketing Online y posicionamiento en buscadores.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 13:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como Importar porductos en Prestashop</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/como-importar-porductos-en-prestashop/1465</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/como-importar-porductos-en-prestashop/1465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[La función importar de PrestaShop le permite completar su catálogo de productos de manera simple si cuenta con una gran cantidad de productos. Antes de nada se recomienda efectuar copias de seguridad de su tienda regularmente para poder, en caso de crash, relanzar su tienda en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/como-importar-porductos-en-prestashop/1465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 será activada permanentemente el 6 de junio de 2012 (Incluye manual IPv6 gratuito)</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/ipv6-sera-activada-permanentemente-el-6-de-junio-de-2012/1459</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/ipv6-sera-activada-permanentemente-el-6-de-junio-de-2012/1459#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamiento IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Manual IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Las direcciónes IPv4 que utilizan los dispositivos para conectarse a internet se están agotando. El exito de Internet y el surgimiento de más y nuevos servicios, así como los constantes desarrollos tecnológicos han traído como resultado la necesidad de desarrollar una nueva versión del protocolo IP (IPv6) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/ipv6-sera-activada-permanentemente-el-6-de-junio-de-2012/1459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.389937562790976, -5.974910259246826]">37.389937562790976 -5.974910259246826</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Como optimizar su tienda online, fidelizar a sus clientes y generar más ventas</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/como-optimizar-su-tienda-online-fidelizar-a-sus-clientes-y-generar-mas-ventas/1429</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/como-optimizar-su-tienda-online-fidelizar-a-sus-clientes-y-generar-mas-ventas/1429#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[El primer punto a destacar en este articulo seria el de aclarar a la mayoria de los nuevos e-comerciantes que dedican todo su presupuesto a crear un sitio ecommerce, que los pedidos no llegan solos sin mover un dedo, eso es falso!. Hay que trabajar a diario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/como-optimizar-su-tienda-online-fidelizar-a-sus-clientes-y-generar-mas-ventas/1429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducir la tasa de abandono de pedidos en Prestashop</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/reducir-la-tasa-de-abandono-de-pedidos-en-prestashop/1424</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/reducir-la-tasa-de-abandono-de-pedidos-en-prestashop/1424#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[En el comercio online existe una alta tasa de abandono del carrito de compra de alrededor del 60-70%, según el ultimo estudio realizado por PayPal y ComScore, la mayor parte de los compradores online abandonan el carro de compra antes de finalizar su pedido. En las tiendas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/reducir-la-tasa-de-abandono-de-pedidos-en-prestashop/1424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[37.389937562790976, -5.974910259246826]">37.389937562790976 -5.974910259246826</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Aumentar la tasa de conversion y optimizar ventas con los gastos de envio</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/aumentar-la-tasa-de-conversion-y-optimizar-ventas-con-gastos-envio/1434</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/aumentar-la-tasa-de-conversion-y-optimizar-ventas-con-gastos-envio/1434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 03:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Los gastos de envíos son una de las primeras causas de abandono de las cestas. ¡Alrededor del 43% de los internautas abandonan su cesta durante el proceso porque encuentran los gastos de envío demasiado elevados! Así lo revela un estudio realizado conjuntamente por PayPal y ComScore. Cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/aumentar-la-tasa-de-conversion-y-optimizar-ventas-con-gastos-envio/1434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[36.50694791769331, -6.277141571044922]">36.50694791769331 -6.277141571044922</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Como crear páginas de contenido en Prestashop</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/como-crear-paginas-de-contenido-en-prestashop/1415</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/como-crear-paginas-de-contenido-en-prestashop/1415#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<category><![CDATA[Configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones, tendrá que crear páginas de contenido para su Tienda Online: información, precisiones… esto es lo que se llama páginas CMS, de «Content Management System» (sistema de gestión de contenido). Para crear una página CMS, vaya a la pestaña «herramientas», submenú «CMS». Haga clic en «agregar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/como-crear-paginas-de-contenido-en-prestashop/1415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar en Prestashop las franjas de precios para los gastos de envío</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/configurar-prestashop-franjas-precios-gastos-de-envio/1410</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/configurar-prestashop-franjas-precios-gastos-de-envio/1410#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<category><![CDATA[Configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[Manual Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Aquí aprendera a configurar las franjas de precios para los gastos de envio de su tienda Prestashop. Tener bien configurada las franjas de precios en nuestra tienda virtual ofreciendo diferentes importes para la entrega y un precio de gastos de envio gratuito para compras superiores a cierta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/configurar-prestashop-franjas-precios-gastos-de-envio/1410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Infografias sobre el Marketing en Facebook</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/6-infografias-sobre-el-marketing-en-facebook/1112</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/6-infografias-sobre-el-marketing-en-facebook/1112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[El Social media marketing está dominado por Facebook. La investigación revela que más del 90% de todos los esfuerzos de mercadeo social incluyen una campaña de marketing en Facebook. Twitter sigue siendo utilizado por las grandes marcas y organizaciones para participar con la audiencia y ejecutar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/6-infografias-sobre-el-marketing-en-facebook/1112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento de Marketing Online para el sector Turístico</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/evento-de-marketing-online-para-el-sector-turistico/1105</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/evento-de-marketing-online-para-el-sector-turistico/1105#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Si tu negocio esta relacionado con el Turismo seguro que te interesara asistir los días 18 y 19 de noviembre al Congreso Web Turismo en Barcelona. Congreso Web Turismo es el evento de Marketing Online para el sector Turístico que tratará todos los aspectos del marketing online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/evento-de-marketing-online-para-el-sector-turistico/1105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principales beneficios de una Tienda Virtual</title>
		<link>http://www.estudiopositivo.com/principales-beneficios-de-una-tienda-virtual/1088</link>
		<comments>http://www.estudiopositivo.com/principales-beneficios-de-una-tienda-virtual/1088#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estudio+</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiopositivo.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Podríamos listar múltiples ventajas por las que resulte muy interesante que nuestro negocio disponga de una tienda virtual, sin embargo nos centraremos solo en las principales ventajas competitivas y beneficios que aportan las tiendas virtuales a los empresarios. Una tienda virtual es un nuevo canal de ventas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiopositivo.com/principales-beneficios-de-una-tienda-virtual/1088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point featurename="[36.50694791769331, -6.277141571044922]">36.50694791769331 -6.277141571044922</georss:point>
	</item>
	</channel>
</rss>

